Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 1.453 18.29%756 9.51% 697 8.77%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 1.172 14.75%0 0% 1.172 14.75%
3. PELAJAR/MAHASISWA 1.407 17.71%716 9.01% 691 8.7%
4. PENSIUNAN 150 1.89%99 1.25% 51 0.64%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 125 1.57%64 0.81% 61 0.77%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 24 0.3%24 0.3% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 9 0.11%9 0.11% 0 0%
8. PERDAGANGAN 29 0.36%7 0.09% 22 0.28%
9. PETANI/PEKEBUN 85 1.07%51 0.64% 34 0.43%
10. PETERNAK 1 0.01%1 0.01% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 2 0.03%1 0.01% 1 0.01%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 4 0.05%4 0.05% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 1.357 17.08%878 11.05% 479 6.03%
16. KARYAWAN BUMN 14 0.18%9 0.11% 5 0.06%
17. KARYAWAN BUMD 10 0.13%8 0.1% 2 0.03%
18. KARYAWAN HONORER 44 0.55%22 0.28% 22 0.28%
19. BURUH HARIAN LEPAS 1.201 15.11%836 10.52% 365 4.59%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 106 1.33%54 0.68% 52 0.65%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 1 0.01%1 0.01% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0.04%0 0% 3 0.04%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 9 0.11%9 0.11% 0 0%
27. TUKANG KAYU 2 0.03%2 0.03% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 12 0.15%4 0.05% 8 0.1%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 6 0.08%6 0.08% 0 0%
36. SENIMAN 2 0.03%2 0.03% 0 0%
37. TABIB 1 0.01%1 0.01% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 5 0.06%5 0.06% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 3 0.04%2 0.03% 1 0.01%
65. GURU 42 0.53%7 0.09% 35 0.44%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 1 0.01%1 0.01% 0 0%
72. DOKTER 1 0.01%1 0.01% 0 0%
73. BIDAN 1 0.01%0 0% 1 0.01%
74. PERAWAT 17 0.21%5 0.06% 12 0.15%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 4 0.05%4 0.05% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 67 0.84%67 0.84% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 165 2.08%65 0.82% 100 1.26%
85. PERANGKAT DESA 15 0.19%12 0.15% 3 0.04%
86. KEPALA DESA 1 0.01%1 0.01% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 352 4.43%245 3.08% 107 1.35%
89. LAINNYA 30 0.38%15 0.19% 15 0.19%
. JUMLAH 7.933 99.84%3.994 50.26% 3.939 49.57%
. BELUM MENGISI 13 0.16%10 0.13% 3 0.04%
. TOTAL 7.946 100%4.004 50.39% 3.942 49.61%

Peta Desa

https://www.google.com/maps/place/Balai+Desa+Trasan/@-7.4716436,110.2018486,20.56z/data=!4m5!3m4!1s0x2e7a85b76b354d31:0x9ea53edae76f669d!8m2!3d-7.4716476!4d110.2018223/data=!4m5!3m4!1s0x2e7a858f401055ab:0x5027a76e3557f30!8m2!3d-7.4676291!4d110.2028022output=embed

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl Raya Magelang-Kaliangkrik Km.3, Desa Trasan, Kec. Bandongan, Kab. Magelang No. Telpon : (0293) 310111 Surel : desatrasan@gmail.com
Desa Trasan
Kecamatan Bandongan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56151
Telepon (0293) 310111
Email desatrasan@gmail.com