Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 21 0.26%14 0.18% 7 0.09%
2. 2 s/d 4 Tahun 51 0.64%28 0.35% 23 0.29%
3. 5 s/d 9 Tahun 551 6.93%302 3.8% 249 3.13%
4. 10 s/d 14 Tahun 577 7.26%299 3.76% 278 3.5%
5. 15 s/d 19 Tahun 590 7.43%287 3.61% 303 3.81%
6. 20 s/d 24 Tahun 560 7.05%297 3.74% 263 3.31%
7. 25 s/d 29 Tahun 633 7.97%310 3.9% 323 4.06%
8. 30 s/d 34 Tahun 625 7.87%304 3.83% 321 4.04%
9. 35 s/d 39 Tahun 573 7.21%313 3.94% 260 3.27%
10. 40 s/d 44 Tahun 632 7.95%340 4.28% 292 3.67%
11. 45 s/d 49 Tahun 573 7.21%297 3.74% 276 3.47%
12. 50 s/d 54 Tahun 526 6.62%251 3.16% 275 3.46%
13. 55 s/d 59 Tahun 547 6.88%245 3.08% 302 3.8%
14. 60 s/d 64 Tahun 475 5.98%220 2.77% 255 3.21%
15. 65 s/d 69 Tahun 404 5.08%217 2.73% 187 2.35%
16. 70 s/d 74 Tahun 261 3.28%136 1.71% 125 1.57%
17. Di atas 75 Tahun 333 4.19%134 1.69% 199 2.5%
. JUMLAH 7.932 99.82%3.994 50.26% 3.938 49.56%
. BELUM MENGISI 14 0.18%10 0.13% 4 0.05%
. TOTAL 7.946 100%4.004 50.39% 3.942 49.61%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl Raya Magelang-Kaliangkrik Km.3, Desa Trasan, Kec. Bandongan, Kab. Magelang No. Telpon : (0293) 310111 Surel : desatrasan@gmail.com
Desa Trasan
Kecamatan Bandongan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56151
Telepon (0293) 310111
Email desatrasan@gmail.com